Team - Brunsbüttel
Geschäftsführung | Martina Hummel-Manzau | T +49 4852 8384-13 | E hummel(at)eg-westholstein.de |
Geschäftsführung | Dr. Guido Austen | T +49 4852 8384-18 | E austen(at)eg-westholstein.de |
Assistenz der Geschäftsführung | Anna Hardtke | T +49 4852 8384-13 | E hardtke(at)eg-westholstein.de |
Technik | Carsten Salz | T +49 4852 8384-32 | E salz(at)eg-westholstein.de |
Peter Söhl | T +49 4852 8384-17 | E soehl(at)eg-westholstein.de | |
Meike Dimpker | T +49 4852 8384-27 | E dimpker(at)eg-westholstein.de | |
Finanz- und Rechnungswesen | Torsten Lwowski | T +49 4852 8384-20 | E lwowski(at)eg-westholstein.de |
Sabine Friedrichs | T +49 4852 8384-21 | E friedrichs(at)eg-westholstein.de | |
Freizeitbad Brunsbüttel | Sophie Winter | T +49 4852 940450 | E info@freizeitbad-brunsbuettel.de |
Personalwesen und Bodenordnung | N. N. | T +49 4852 8384-25 | E info(at)eg-westholstein.de |
Chemcoast Park und Regionalmanagement Unterelbe | Dr. Jesko Dahlmann | T +49 4852 8384-12 | E dahlmann(at)eg-westholstein.de |
Gabriele Stötzer | T +49 4852 8384-11 | E stoetzer(at)eg-westholstein.de | |
Wirtschaftsförderung Dithmarschen | Dr. Jesko Dahlmann | T +49 4852 8384-12 | E dahlmann(at)eg-westholstein.de |
Diana Wieben | T +49 4852 8384-24 | E wieben(at)eg-westholstein.de | |
N. N. | T +49 4852 8384-0 | E info(at)eg-westholstein.de | |
Sekretariat | Gabriele Stötzer | T +49 4852 8384-11 | E stoetzer(at)eg-westholstein.de |
Marketing | Sabine Höhnke | T +49 4852 8384-14 | E hoehnke(at)eg-westholstein.de |
Fachkräfteallianz | André Mewes | T +49 4852 8384-23 | E mewes(at)eg-westholstein.de |
IT | Dr. Dirk Sonnenschmidt | T +49 4852 8384-26 | E sonnenschmidt(at)eg-westholstein.de |
Team - Itzehoe
Wirtschaftsförderung Steinburg | Christian Holst | T +49 4821 403028-1 | E holst(at)eg-westholstein.de |
Britta Zodri | T +49 4821 403028-0 | E zodri(at)eg-westholstein.de | |
Roy Kühnast | T +49 4821 403028-53 | E kuehnast(at)eg-westholstein.de | |
Weiterbildungsberater | Jürgen Hansen | T +49 4821 403028-4 | E hansen(at)eg-westholstein.de |
Christina Altenburg | T +49 4821 403028-6 | E altenburg(at)eg-westholstein.de | |
Frau & Beruf | Stefanie Pöppelmann | T +49 4821 403028-54 | E poeppelmann(at)eg-westholstein.de |
WSS Wirtschaftsstrategie Steinburg | Stefanie Hein | T +49 4821 403028-52 M +49 173 370 8676 |
E hein(at)eg-westholstein.de |
Projektgesellschaft Norderelbe | |||
Büromanagement | Antje Koch | T +49 4821 17888-0 | E koch(at)pg-norderelbe.de |
Regionalmanagement Regionale Kooperation Westküste |
Annette Fröhlingsdorf | T +49 4821 17888-12 | E froehlingsdorf(at)pg-norderelbe.de |
Dr. Kerstin Meyer | T +49 4821 17888-19 | E meyerl(at)pg-norderelbe.de | |
Malte Obal | T +49 4821 17888-17 | E obal(at)pg-norderelbe.de | |
Irina Hensler | T +49 4821 17888-15 | E hensler(at)pg-norderelbe.de | |
Ahn Hoàng Phuong | T +49 4821 17888-14 | E hoang(at)pg-norderelbe.de |
Team - Heide
Wirtschaftsförderung Dithmarschen | Jörg Peter Neumann | T +49 481 68 37 69 - 22 | E neumann(at)eg-westholstein.de |
N. N. | T +49 481 68 37 69 - 11 | E | |
Frau und Beruf | Astrid Gruber | T +49 481 68 37 69 - 23 | E gruber(at)eg-westholstein.de |
Britta Evers (Ass.) | T +49 481 68 37 69 - 23 | E frauundberuf(at)eg-westholstein.de |
Team - Meldorf
CAT - Centrum für Angewandte Technologien |
Martina Hummel- Manzau |
T +49 4832 996-101 | E hummel(at)cat-meldorf.de |
Stefan Schüning | T +49 4832 996-121 | E schuening(at)cat-meldorf.de | |
Sabine Braun (Ass.) | T +49 4832 996-205 | E braun(at)cat-meldorf.de | |
Existenzgründung Westküste | Nina Jerke | T +49 4832 996-120 | E jerke(at)cat-meldorf.de |
Sandra Hief | T +49 4832 996-104 | E hief(at)cat-meldorf.de | |
Ronja Ufen | T +49 4832 996-120 | E ufen(at)cat-meldorf.de | |
Christina Altenburg | T +49 4832 996-126 | E altenburg(at)cat-meldorf.de | |
Marketing | Theo Grothusen | T +49 4832 996-102 | E grothusen(at)cat-meldorf.de |
Team - Büsum
mariCUBE Wirtschafts- und Wissenschaftspark |
Martina Hummel- Manzau |
T +49 4834 96500-12 | E hummel(at)maricube.de |
Stefan Schüning | T +49 4834 96500-13 | E schuening(at)maricube.de | |
Angela Harder-Sohrt | T +49 4834 96500-11 | E harder-sohrt(at)maricube.de | |
Barbara Büttgen-Roth | T +49 4834 96500-12 | E buettgen-roth(at)maricube.de |
Team - Wasserwerk
Wasserwerke Wacken and Warringholz | Helge Maaß (Wassermeister) |
T +49 4827 9999-0 | E maass(at)eg-westholstein.de |
Helge Göttsche | T +49 4827 9999-0 | E goettsche(at)eg-westholstein.de | |
Mario Kosina | T +49 4827 9999-0 | E kosina(at)eg-westholstein.de | |
Jan Pommerenke | T +49 4827 9999-0 | E pommerenke(at)eg-westholstein.de | |
Malte Reimers | T +49 4827 9999-0 | E reimers(at)eg-westholstein.de | |
Thomas Krey | T +49 4827 9999-0 | E krey(at)eg-westholstein.de | |
Wasserwerk Kuden | Jens Heise | T +49 4855 10091-0 | E heise(at)eg-westholstein.de |
Olav Weiß | T +49 4855 10091-0 | E weiss(at)eg-westholstein.de |