Team - Itzehoe
Wirtschaftsförderung Steinburg | Christian Holst | T +49 4821 403028-1 | E holst(at)eg-westholstein.de |
Britta Zodri | T +49 4821 403028-0 | E zodri(at)eg-westholstein.de | |
Roy Kühnast | T +49 4821 403028-53 | E kuehnast(at)eg-westholstein.de | |
Weiterbildungsberater | Jürgen Hansen | T +49 4821 403028-4 | E hansen(at)eg-westholstein.de |
Existenzgründung Westküste | Christina Altenburg | T +49 4821 403028-6 | E altenburg(at)eg-westholstein.de |
Frau & Beruf | Nana Wendt | T +49 4821 403028-54 | E wendt(at)eg-westholstein.de |
Britta Zodri (Ass.) | T +49 4821 403028-0 | E zodri(at)eg-westholstein.de | |
Projektgesellschaft Norderelbe | |||
Büromanagement | Barbora Paulsen | T +49 4821 17888-0 | E paulsen(at)pg-norderelbe.de |
Regionalmanagement Regionale Kooperation Westküste |
Annette Fröhlingsdorf | T +49 4821 17888-12 | E froehlingsdorf(at)pg-norderelbe.de |
Irina Hensler | T +49 4821 17888-15 | E hensler(at)pg-norderelbe.de | |
Olaf Salow | T +49 4821 17888-17 | E salow(at)pg-norderelbe.de |
Team - Brunsbüttel
Management | Martina Hummel-Manzau | T +49 4852 8384-13 | E hummel(at)eg-westholstein.de |
Management | Dr. Guido Austen | T +49 4852 8384-18 | E austen(at)eg-westholstein.de |
Office Management | Bettina Meyer | T +49 4852 8384-13 | E meyer(at)eg-westholstein.de |
Technology | Carsten Salz | T +49 4852 8384-32 | E salz(at)eg-westholstein.de |
Peter Söhl | T +49 4852 8384-17 | E soehl(at)eg-westholstein.de | |
Malte Jegust | T +49 4852 8384-27 | E jegust(at)eg-westholstein.de | |
Finance & Accounting | Torsten Lwowski | T +49 4852 8384-20 | E lwowski(at)eg-westholstein.de |
Sabine Friedrichs | T +49 4852 8384-21 | E friedrichs(at)eg-westholstein.de | |
Brunsbüttel leisure pool | Sophie Winter | T +49 4852 940450 | E info(at)freizeitbad-brunsbuettel.de |
Human Resource Management, Land Use, Development | Bettina Eckert | T +49 4852 8384-25 | E eckert(at)eg-westholstein.de |
Specialist Workers Alliance | Birte Sökefeld | T +49 4852 8483-23 | E soekefeld(at)eg-westholstein.de |
Chemcoast Park and Lower Elbe Regional Managment | Dr. Jesko Dahlmann | T +49 4852 8384-12 | E dahlmann(at)eg-westholstein.de |
Britta Jungklaus | T +49 4852 8384-11 | E jungklaus(at)eg-westholstein.de | |
Business Development | Jens Korte | T +49 4852 8384-22 | E korte(at)eg-westholstein.de |
Dr. Jesko Dahlmann | T +49 4852 8384-12 | E dahlmann(at)eg-westholstein.de | |
Leif Piehl | T +49 4852 8384-24 | E piehl(at)eg-westholstein.de | |
Gabriele Stötzer | T +49 4852 8384-13 |
E stoetzer(at)eg-westholstein.de | |
Marketing | Sabine Höhnke | T +49 4852 8384-14 | E hoehnke(at)eg-westholstein.de |
IT | Dr. Dirk Sonnenschmidt | T +49 4852 8384-26 | E sonnenschmidt(at)eg-westholstein.de |
Team - Itzehoe
Steinburg Business Development |
Christian Holst | T +49 4821 403028-1 | E holst(at)eg-westholstein.de |
Britta Zodri | T +49 4821 403028-0 | E zodri(at)eg-westholstein.de | |
Roy Kühnast | T +49 4821 403028-53 | E kuehnast(at)eg-westholstein.de | |
Training advisor | Jürgen Hansen | T +49 4821 403028-4 | E hansen(at)eg-westholstein.de |
Existenzgründung Westküste | Christina Altenburg | T +49 4821 403028-6 | E altenburg(at)eg-westholstein.de |
Frau & Beruf | Nana Wendt | T +49 4821 403028-54 | E wendt(at)eg-westholstein.de |
Britta Zodri (Ass.) | T +49 4821 403020-0 | E zodri(at)eg-westholstein.de | |
North Elbe Project Corporation | |||
Office Management | Barbora Paulsen | T +49 4821 17888-0 | E paulsen(at)pg-norderelbe.de |
Regional Management Regional Cooperation West Coast |
Annette Fröhlingsdorf | T +49 4821 17888-12 | E froehlingsdorf(at)pg-norderelbe.de |
Irina Hensler | T +49 4821 17888-17 | E hensler(at)pg-norderelbe.de | |
Olaf Salow | T +49 4821 17888-19 | E salow(at)pg-norderelbe.de |
Team - Heide
Dithmarschen Business | Central-telephone-Number | T +49 481 68 37 69 - 0 | |
Development | Jörg Peter Neumann | T +49 481 68 37 69 - 22 | E neumann(at)eg-westholstein.de |
Frau und Beruf | Astrid Gruber | T +49 481 68 37 69 - 77 | E gruber(at)eg-westholstein.de |
Britta Evers (Ass.) | T +49 481 68 37 69 - 0 | E frauundberuf(at)eg-westholstein.de |
Team - Meldorf
CAT - Centre for Applied Technologies |
Martina Hummel- Manzau |
T +49 4832 996-101 | E hummel(at)cat-meldorf.de |
Stefan Schüning | T +49 4832 996-121 | E schuening(at)cat-meldorf.de | |
Mariko Mittelbach | T +49 4832 996-102 | E mittelbach(at)cat-meldorf.de | |
Tatjana Blöcker | T +49 4832 996-125 | E bloecker(at)cat-meldorf.de | |
Startbahn: Existenzgründung | Stefanie Hein | T +49 4832 996-120 | E hein(at)cat-meldorf.de |
Tatjana Blöcker | T +49 4832 996-100 | E bloecker(at)cat-meldorf.de | |
IT | Peter Müller | T +49 4832 996-205 | E mueller(at)cat-meldorf.de |
Team - Büsum
mariCUBE Wirtschafts- und Wissenschaftspark |
Martina Hummel- Manzau |
T +49 4834 96500-12 | E hummel(at)maricube.de |
Stefan Schüning | T +49 4834 96500-13 | E schuening(at)maricube.de | |
Angela Harder-Sohrt | T +49 4834 96500-11 | E harder-sohrt(at)maricube.de | |
Barbara Büttgen-Roth | T +49 4834 96500-12 | E buettgen-roth(at)maricube.de |
Team - Waterworks
Wacken and Warringholz Waterworks | Helge Maaß (Wassermeister) |
T +49 4827 9999-0 | E maass(at)eg-westholstein.de |
Helge Göttsche | T +49 4827 9999-0 | E goettsche(at)eg-westholstein.de | |
Mario Kosina | T +49 4827 9999-0 | E kosina(at)eg-westholstein.de | |
Jan Pommerenke | T +49 4827 9999-0 | E pommerenke(at)eg-westholstein.de | |
Malte Reimers | T +49 4827 9999-0 | E reimers(at)eg-westholstein.de | |
Kuden Waterworks | Jens Heise | T +49 4855 10091-0 | E heise(at)eg-westholstein.de |
Olav Weiß | T +49 4855 10091-0 | E weiss(at)eg-westholstein.de |